Awan Oort
Gambar rekaan seniman yang menggambarkan awan Oort dan Kawasan Kuiper
Jarak awan Oort berbanding objek-objek lain di dalam tata surya
Daftar isi[sembunyikan] |


| Akurasi | Terperiksa |
==Asteroid dalam sistem tatasurya ==
Penemuan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penemu | M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. L. Rabinowitz[1] | ||||||
| Tanggal ditemukan | 21 Oktober 2003[1] | ||||||
Penamaan | |||||||
| Penamaan MPC | 136199 Eris | ||||||
| Nama alternatif | 2003 UB313[2] | ||||||
| Kategori planet minor | planet katai, TNO, plutoid, dan SDO[3] | ||||||
| Adjektif | Eridian | ||||||
| Epos 6 Maret, 2006 (JD 2453800.5)[4] | |||||||
| Aphelion | 97,56 SA 14.60×109km | ||||||
| Perihelion | 37,77 SA 5.65×109 km | ||||||
| Sumbu semi-mayor | 67,6681 SA 10.12×109 km | ||||||
| Eksentrisitas | 0,44177 | ||||||
| Periode orbit | 203.600 days 557 tahun | ||||||
| Kecepatan orbit rata-rata | 3,436 km/s | ||||||
| Anomali rata-rata | 197,63427° | ||||||
| Inklinasi | 44,187° | ||||||
| Bujur node menaik | 35,8696° | ||||||
| Argumen perihelion | 151,4305° | ||||||
| Satelit | 1 | ||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||
| Jari-jari rata-rata | 1.300 +200 -100 km[5] | ||||||
| Massa | (1,67 ± 0,02)×1022 kg[6] | ||||||
| Gravitasi permukaan di khatulistiwa | ~0,8 m/s² | ||||||
| Hari sideris | > 8 h? | ||||||
| Albedo | 0,86 ± 0,07 | ||||||
| Suhu permukaan (sekitar) |
| ||||||
| Magnitudo tampak | 18,7 | ||||||
| Magnitudo mutlak (H) | −1,12 ± 0,01 | ||||||
| Ukuran sudut | 40 milli-arcsec | ||||||
Pluto dan Charon. | |||||||
Penemuan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penemu | Clyde W. Tombaugh | ||||||
| Tanggal ditemukan | 18 Februari 1930 | ||||||
Penamaan | |||||||
| Penamaan MPC | 134340 Pluto | ||||||
| Kategori planet minor | planet katai, TNO, plutoid, KBO, plutino | ||||||
| Adjektif | Plutonian | ||||||
| Epos J2000 | |||||||
| Aphelion | 7.375.927.931 km 49,305 032 87 SA | ||||||
| Perihelion | 4.436.824.,613 km 29,658 340 67 SA | ||||||
| Sumbu semi-mayor | 5.906.376.272 km 39,481 686 77 SA | ||||||
| Eksentrisitas | 0,248 807 66 | ||||||
| Periode orbit | 90.613,305 hari 248,09 tahun | ||||||
| Periode sinodis | 366,73 hari | ||||||
| Kecepatan orbit rata-rata | 4,666 km/s | ||||||
| Inklinasi | 17,141 75° 11,88° ke ekuator Matahari | ||||||
| Bujur node menaik | 110,303 47° | ||||||
| Argumen perihelion | 113,763 29° | ||||||
| Satelit | 3 | ||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||
| Jari-jari rata-rata | 1.151 km[1] 0,18 Bumi | ||||||
| Luas permukaan | 1,665×107 km²[1] 0,033 Bumi | ||||||
| Volume | 6.39×109 km³[1] 0,0059 Bumi | ||||||
| Massa | (1,305 ± 0,007)×1022 kg[2] 0,002 1 Bumi 0,178 bulan | ||||||
| Kepadatan rata-rata | 2,03 ± 0,06 g/cm³[2] | ||||||
| Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 0,81 m/s²[1] 0,059 g | ||||||
| Kecepatan lepas | 1,27 km/s[1] | ||||||
| Hari sideris | −6,387 230 hari 6 hari 9 jam 17 men 36 det | ||||||
| Kecepatan rotasi | 47,18 km/jam | ||||||
| Kemiringan sumbu | 119,591 ± 0,014° (ke orbit)[2][3] | ||||||
| Asensio rekta bagi kutub utara | 133,046 ± 0,014°[2] | ||||||
| Deklinasi | -6,145 ± 0,014°[2] | ||||||
| Albedo | 0,49–0,66 (bervariasi 35%)[4][5] | ||||||
| Suhu permukaan Kelvin |
| ||||||
| Magnitudo tampak | sampai 13,65 (rata-rata 15,1)[5] | ||||||
| Magnitudo mutlak (H) | −0,7[6] | ||||||
| Ukuran sudut | 0,065" sampai 0,115"[5][7] | ||||||
Atmosfer | |||||||
| Tekanan permukaan | 0,30 Pa (maksimum musim panas) | ||||||
| Komposisi | nitrogen, metana | ||||||
Neptunus dari wahana Voyager 2 | |||||||||||||||||||||
Penemuan | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penemu | Urbain Le Verrier John Couch Adams Johann Galle | ||||||||||||||||||||
| Tanggal ditemukan | 23 September 1846[1] | ||||||||||||||||||||
Penamaan | |||||||||||||||||||||
| Adjektif | Neptunian | ||||||||||||||||||||
| Epos J2000 | |||||||||||||||||||||
| Aphelion | 4.553.946.490 km 30,44125206 SA | ||||||||||||||||||||
| Perihelion | 4.452.940.833 km 29,76607095 SA | ||||||||||||||||||||
| Sumbu semi-mayor | 4.503.443.661 km 30,10366151 SA | ||||||||||||||||||||
| Eksentrisitas | 0,011214269 | ||||||||||||||||||||
| Periode orbit | 60.190 hari 164,79 tahun | ||||||||||||||||||||
| Periode sinodis | 367.49 day[4] | ||||||||||||||||||||
| Kecepatan orbit rata-rata | 5,43 km/s[4] | ||||||||||||||||||||
| Anomali rata-rata | 267,767281° | ||||||||||||||||||||
| Inklinasi | 1,767975° ke Ekliptika 6,43° ke ekuator Matahari 0,72° ke bidang Invariabel[5] | ||||||||||||||||||||
| Bujur node menaik | 131,794310° | ||||||||||||||||||||
| Argumen perihelion | 265,646853° | ||||||||||||||||||||
| Satelit | 13 | ||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||
| Jari-jari khatulistiwa | 24.764 ± 15 km[6][7] 3,883 Bumi | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari kutub | 24.341 ± 30 km[6][7] 3,829 Bumi | ||||||||||||||||||||
| Kepepatan | 0,0171 ± 0,0013 | ||||||||||||||||||||
| Luas permukaan | 7,6408×109 km²[7] 14,98 Bumi | ||||||||||||||||||||
| Volume | 6,254×1013 km³[4][7] 57,74 Bumi | ||||||||||||||||||||
| Massa | 1,0243×1026 kg[4] 17,147 Bumi | ||||||||||||||||||||
| Kepadatan rata-rata | 1,638 g/cm³[4][7] | ||||||||||||||||||||
| Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 11.15 m/s²[4][7] 1.14 g | ||||||||||||||||||||
| Kecepatan lepas | 23,5 km/s[4][7] | ||||||||||||||||||||
| Hari sideris | 0,6713 hari[4] 16 j 6 men 36 d | ||||||||||||||||||||
| Kecepatan rotasi | 2,68 km/det 9,660 km/jam | ||||||||||||||||||||
| Kemiringan sumbu | 28,32°[4] | ||||||||||||||||||||
| Asensio rekta bagi kutub utara | 19j 57m 20d[6] | ||||||||||||||||||||
| Deklinasi | 42,950°[6] | ||||||||||||||||||||
| Albedo | 0,290 (terikat) 0,41 (geometrik)[4] | ||||||||||||||||||||
| Suhu permukaan level 1 bar 0,1 bar (10 kPa) |
| ||||||||||||||||||||
| Magnitudo tampak | 8,0 sampai 7,78[4] | ||||||||||||||||||||
| Ukuran sudut | 2,2″–2.4″[4] | ||||||||||||||||||||
Atmosfer[4] | |||||||||||||||||||||
| Tinggi skala | 19,7 ± 0,6 km | ||||||||||||||||||||
| Komposisi |
| ||||||||||||||||||||