Uranus
Uranus, dilihat oleh wahana Voyager 2 | |||||||||||||||||||
Penemuan | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penemu | William Herschel | ||||||||||||||||||
| Tanggal ditemukan | 13 Maret 1781 | ||||||||||||||||||
| Epos J2000 | |||||||||||||||||||
| Aphelion | 3.004.419.704 km 20,083 305 26 SA | ||||||||||||||||||
| Perihelion | 2.748.938.461 km 18,375 518 63 SA | ||||||||||||||||||
| Sumbu semi-mayor | 2.876.679.082 km 19,229 411 95 SA | ||||||||||||||||||
| Eksentrisitas | 0,044 405 586 | ||||||||||||||||||
| Periode orbit | 30.799,095 hari 84,323 326 tahun 42,718 Uranus solar days[2] | ||||||||||||||||||
| Periode sinodis | 369,66 hari[3] | ||||||||||||||||||
| Kecepatan orbit rata-rata | 6,81 km/s[3] | ||||||||||||||||||
| Anomali rata-rata | 142,955 717° | ||||||||||||||||||
| Inklinasi | 0,772 556° dari ekliptika 6,48° dari ekuator Matahari 1,02° dari bidang invariabel[4] | ||||||||||||||||||
| Bujur node menaik | 73,989 821° | ||||||||||||||||||
| Argumen perihelion | 96,541 318° | ||||||||||||||||||
| Satelit | 27 | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||
| Jari-jari khatulistiwa | 25.559 ± 4 km 4,007 Bumi[5][c] | ||||||||||||||||||
| Jari-jari kutub | 24.973 ± 20 km 3,929 Bumi[5][c] | ||||||||||||||||||
| Kepepatan | 0,022 9 ± 0,000 8[b] | ||||||||||||||||||
| Luas permukaan | 8,115 6×109 km²[6][c] 15,91 Bumi | ||||||||||||||||||
| Volume | 6,833×1013 km³[3][c] 63,086 Bumi | ||||||||||||||||||
| Massa | (8,6810 ± 0,0013)×1025 kg 14,536 Bumi[7] GM=5 793 939 ± 13 km³/s² | ||||||||||||||||||
| Kepadatan rata-rata | 1,27 g/cm³[3][c] | ||||||||||||||||||
| Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 8,69 m/s²[3][c] 0,886 g | ||||||||||||||||||
| Kecepatan lepas | 21,3 km/s[3][c] | ||||||||||||||||||
| Hari sideris | −0,718 33 hari 17 j 14 men 24 s[5] | ||||||||||||||||||
| Kecepatan rotasi | 2,59 km/s 9.320 km/jam | ||||||||||||||||||
| Kemiringan sumbu | 97,77°[5] | ||||||||||||||||||
| Asensio rekta bagi kutub utara | 17 j 9 m 15 d 257,311°[5] | ||||||||||||||||||
| Deklinasi | −15,175°[5] | ||||||||||||||||||
| Albedo | 0,300 (terikat) 0,51 (geometrik)[3] | ||||||||||||||||||
| Suhu permukaan level 1 bar[9] 0,1 bar (tropopause)[10] |
| ||||||||||||||||||
| Magnitudo tampak | 5,9[8] sampai 5,32[3] | ||||||||||||||||||
| Ukuran sudut | 3,3"–4,1"[3] | ||||||||||||||||||
| Tinggi skala | 27,7 km[3] | ||||||||||||||||||
| Komposisi | (Di bawah 1,3 bar)
| ||||||||||||||||||
Uranus komposisinya sama dengan Neptunus, dan keduanya mempunyai komposisi yang berbeda dari raksasa gas yang lebih besar, Jupiter dan Saturn. Karenanya, para astronom kadang-kadang menempatkannya dalam kategori yang berbeda, "raksasa es". Atmosfer Uranus, yang sama dengan Jupiter dan Saturnus karena terutama terdiri dari hidrogen dan helium, mengandung banyak "es" seperti air, amonia dan metana, bersama dengan jejak hidrokarbon.[10] Atmosfernya itu adalah atmofer yang terdingin dalam Tata Surya, dengan suhu terendah 49 K (−224 °C). Atmosfer planet itu punya struktur awan berlapis-lapis dan kompleks, dan dianggap bahwa awan terendah terdiri atas air, dan lapisan awan teratas diperkirakan terdiri dari metana.[10] Kontras dengan itu, interior Uranus terutama terdiri atas es dan bebatuan.[9]
Seperti planet raksasa lain, Uranus mempunyai sistem cincin, magnetosfer serta banyak bulan. Sistem Uranian konfigurasinya unik di antara planet-planet karena sumbu rotasi miring ke sampingnya, hampir pada bidang revolusinya mengelilingi Matahari. Sehingga, kutub utara dan selatannya terletak pada tempat yang pada banyak planet lain merupakan ekuator mereka.[15] Dilihat dari Bumi, cincin Uranus kadang nampak melingkari planet itu seperti sasaran panah dan bulan-bulannya mengelilinginya seperti jarum-jarum jam, meskipun pada tahun 2007 dan 2008 cincin itu terlihat dari tepi. Tahun 1986, gambar dari Voyager 2 menunjukkan Uranus sebagai planet yang nampak tidak berfitur pada cahaya tampak tanpa pita awan atau badai yang diasosiasikan dengan raksasa lain.[15] Akan tetapi, pengamat di Bumi melihat tanda-tanda perubahan musim dan aktivitas cuaca yang meningkat pada tahun-tahun belakangan bersamaan dengan Uranus mendekati ekuinoksnya. Kecepatan angin di planet Uranus dapat mencapai 250 meter per detik (900 km/jam, 560 mil per jam).[16]
Sejarah
Penemuan
Uranus telah diamati pada banyak kesempatan sebelum penemuannya sebagai planet, namun ia dianggap secara salah sebagai bintang. Pengamatan yang tercatat paling awal adalah pada tahun 1690 saat John Flamsteed mengamati planet itu sedikitnya enam kali, mengkatalogkannya sebagai 34 Tauri. Astronom Perancis, Pierre Lemonnier, mengamati Uranus setidaknya dua puluh kali antara tahun 1750 dan 1769,[17] termasuk pada empat malam berturut-turut.Sir William Herschel mengamati planet itu pada 13 Maret 1781 saat berada di taman di rumahnya di 19 New King Street di kota Bath, Somerset (sekarang Herschel Museum of Astronomy),[18] namun mulanya melaporkannya (pada 26 April 1781) sebagai sebuah "komet".[19] Herschel "melakukan serangkaian pengamatan terhadap paralaks pada bintang-bintang yang tetap",[20] menggunakan teleskop yang ia desain sendiri.
Dia mencatat dalam jurnalnya "Pada kuartil dekat ζ Tauri … bisa merupakan bintang Nebula atau sebuah komet".[21] Tanggal 17 Maret, dia mencatat, "Aku mencari Komet atau Bintang Nebula itu dan menemukan bahwa ia adalah sebuah Komet, karena ia berubah letaknya".[22] Saat dia mempresentasikan penemuannya pada Royal Society, ia terus menegaskan bahwa dia telah menemukan sebuah komet sementara secara implisit membandingkannya pada planet:[23]